根据国家有关文件精神和莆田学院《学生手册》有关规定,按照规定程序,经学生本人申请,各班级评议小组的民主评议认定推荐,药学与医学技术学院评审小组审定后,我院共评选出54名国家励志奖学金获得者。现将具体名单在药学与医学技术学院公示三个工作日,公示时间为9月24日至9月26日,有异议者请联系药学与医学技术学院学生工作处,联系电话:0594—2768623。
附件:2024-2025学年药学与医学技术学院国家励志奖学金学生初审名单公示
莆田学院药学与医学技术学院
2025年9月24日
附件:2024-2025学年药学与医学技术学院国家励志奖学金学生初审名单公示 | |||||||||||
序号 | 学生 姓名 | 专业 | 学号 | 性别 | 民族 | 入学年月 | 成绩排名/总排名 | 综测排名/总排名 | 及格科目/考试科目 | 备注 | |
1 | 郑晓婷 | 药学 | 202210302243 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 15/61 | 7/61 | 14/14 | ||
2 | 蔡子琰 | 药学 | 202211203101 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 2/61 | 4/61 | 14/14 | ||
3 | 高琳琳 | 药学 | 202211203114 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 3/61 | 3/61 | 14/14 | ||
4 | 梁佳妹 | 药学 | 202211203120 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 3/61 | 6/61 | 14/14 | ||
5 | 林欣宇 | 药学 | 202211203123 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 4/61 | 12/61 | 14/14 | ||
6 | 林雅婷 | 药学 | 202211203124 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 24/61 | 21/61 | 14/14 | ||
7 | 刘晓丹 | 药学 | 202211203126 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 17/61 | 15/61 | 14/14 | ||
8 | 杨敏敏 | 药学 | 202211203147 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 6/61 | 5/61 | 14/14 | ||
9 | 郑婷婷 | 药学 | 202211203156 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 12/61 | 16/61 | 14/14 | ||
10 | 钟晨璐 | 药学 | 202211203159 | 女 | 畲族 | 2022年9月 | 11/61 | 10/61 | 14/14 | ||
11 | 倪清桦 | 药学(高职) | 202212003118 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 7/30 | 4/30 | 14/14 | ||
12 | 马越青 | 医学检验技术 | 202212001130 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 16/62 | 17/62 | 16/16 | ||
13 | 姚冬阳 | 医学检验技术 | 202212001144 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 2/62 | 15/62 | 16/16 | ||
14 | 余琦琦 | 医学检验技术 | 202212001147 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 6/62 | 6/62 | 16/16 | ||
15 | 赖淑敏 | 医学影像技术 | 201912905730 | 女 | 汉族 | 2019年9月 | 15/66 | 13/66 | 12/12 | ||
16 | 李婷婷 | 医学影像技术 | 202212034131 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 23/66 | 23/66 | 12/12 | ||
17 | 吴婷婷 | 医学影像技术 | 202212034145 | 女 | 汉族 | 2022年9月 | 1/66 | 1/66 | 12/12 | ||
18 | 王涵冰 | 药学 | 202311203141 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 11/67 | 20/67 | 21/21 | ||
19 | 姚育如 | 药学 | 202311203149 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 14/67 | 10/67 | 21/21 | ||
20 | 赵剑峰 | 药学 | 202311203155 | 男 | 汉族 | 2023年9月 | 16/67 | 17/67 | 21/21 | ||
21 | 庄燕滨 | 药学 | 202311203159 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 6/67 | 7/67 | 21/21 | ||
22 | 林培琼 | 药学(高职) | 202312003111 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 4/29 | 7/29 | 20/20 | ||
23 | 叶圣霖 | 药学(高职) | 202312003125 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 1/29 | 1/29 | 20/20 | ||
24 | 蔡婷婷 | 医学检验技术 | 202312001102 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 15/61 | 6/61 | 24/24 | ||
25 | 李孙凤 | 医学检验技术 | 202312001124 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 3/61 | 9/61 | 24/24 | ||
26 | 祁晴 | 医学检验技术 | 202312001137 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 18/61 | 15/61 | 24/24 | ||
27 | 龚丽 | 医学影像技术 | 202312034109 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 22/62 | 22/62 | 21/21 | ||
28 | 苏顺青 | 医学影像技术 | 202312034139 | 女 | 汉族 | 2023年9月 | 1/62 | 9/62 | 21/21 | ||
29 | 成微 | 药学 | 202411203110 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 13/88 | 14/88 | 23/23 | ||
30 | 郭晶晶 | 药学 | 202411203203 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 7/88 | 7/88 | 23/23 | ||
31 | 徐晓婷 | 药学 | 202411203232 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 5/88 | 4/88 | 23/23 | ||
32 | 颜依玲 | 药学 | 202411203234 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 19/88 | 11/88 | 23/23 | ||
33 | 黄慧琳 | 药学 | 202411803114 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 30/88 | 15/88 | 19/19 | 转专业 | |
34 | 黄嘉琼 | 药学(专升本) | 202441232116 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 8/65 | 1/65 | 20/20 | ||
35 | 李燕屏 | 药学(专升本) | 202441232121 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 13/65 | 23/65 | 20/20 | ||
36 | 卢艺淑 | 药学(专升本) | 202441232134 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 16/65 | 10/65 | 20/20 | ||
37 | 沈家铭 | 药学(专升本) | 202441232137 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 6/65 | 5/65 | 20/20 | ||
38 | 吴晓燕 | 药学(专升本) |
| 女 | 汉族 | 2024年9月 | 25/65 | 13/65 | 20/20 | ||
39 | 胥文菊 | 药学(专升本) | 202441232152 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 24/65 | 21/65 | 20/20 | ||
40 | 袁惠玲 | 药学(专升本) | 202441232155 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 4/65 | 2/65 | 20/20 | ||
41 | 周淑锦 | 药学(专升本) | 202441232163 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 3/65 | 6/65 | 20/20 | ||
42 | 陈淑慧 | 医学检验技术(专升本) | 202442002104 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 2/56 | 4/56 | 21/21 | ||
43 | 陈沂楦 | 医学检验技术(专升本) |
| 女 | 汉族 | 2024年9月 | 8/56 | 5/56 | 21/21 | ||
44 | 杜新艺 | 医学检验技术(专升本) | 202442002113 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 19/56 | 16/56 | 21/21 | ||
45 | 黄贤敏 | 医学检验技术(专升本) | 202442002122 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 4/56 | 12/56 | 21/21 | ||
46 | 刘晓伟 | 医学检验技术(专升本) | 202442002132 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 17/56 | 6/56 | 21/21 | ||
47 | 陆建中 | 医学检验技术(专升本) | 202442002134 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 14/56 | 11/56 | 21/21 | ||
48 | 张必璠 | 医学检验技术(专升本) | 202442002155 | 男 | 汉族 | 2024年9月 | 20/56 | 3/56 | 21/21 | ||
49 | 张美惠 | 医学检验技术(专升本) | 202442002156 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 15/56 | 19/56 | 21/21 | ||
50 | 曾玉珠 | 医学检验技术(专升本) | 202442002154 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 5/56 | 9/56 | 21/21 | ||
51 | 张美娟 | 医学检验技术(专升本) | 202442002157 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 9/56 | 17/56 | 21/21 | ||
52 | 傅贝婷 | 医学影像技术 | 202411234111 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 14/56 | 10/56 | 25/25 | ||
53 | 许鸿真 | 医学影像技术 | 202411234147 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 3/56 | 1/56 | 25/25 | ||
54 | 张丽昕 | 医学影像技术 | 202411234155 | 女 | 汉族 | 2024年9月 | 12/56 | 17/56 | 25/25 |
上一条:药医技学院2025年参军退役学生转专业考核结果公示 下一条:药学与医学技术学院关于2024-2025学年 国家奖学金评选名单的公示
【关闭】