学院各班级:
药学与医学技术学院2024-2025学年院文明宿舍获奖名单公示如下:
2024-2025学年莆田学院药学与医学技术学院 院文明宿舍获奖名单 | ||||
班级 | 楼栋号 | 宿舍号 | 宿舍实际住宿人数 | 舍长姓名 |
医检231 | 北区10# | 201 | 6 | 许阳霖 |
影像231 | 北区10# | 210 | 6 | 林庆炜 |
药学242/药学 241 | 原北区3#现北区10# | 原c506现315 | 6 | 于明祯 |
医检241/药升241 | 北区10# | 120 | 5 | 梁钰涓 |
药学242 | 原北区3#现北区10# | 原c411现314 | 6 | 潘铭雨 |
药学221 | 北区10# | 413 | 5 | 张诗琪 |
药学231 | 北区10# | 221 | 6 | 王敏 |
药学241 | 原北区3#现北区10# | 原c308现320 | 6 | 陈梦迪 |
药学231 | 北区10# | 224 | 6 | 姚育如 |
影像231 | 北区10# | 207 | 6 | 陈妃 |
药学242 | 原北区3#现北区10# | 原c507现422 | 4 | 朱雨欣 |
药学232 | 北区10# | 115 | 5 | 郑南婷 |
药学231 | 北区10# | 217 | 6 | 谢秋萍 |
药升241 | 北区3# | C605 | 6 | 谢心怡 |
医检231 | 北区10# | 216 | 5 | 朱韵婕 |
影像241 | 原北区3#现北区10# | 原C509现112 | 5 | 傅贝婷 |
检升241 | 学园西 | 316 | 6 | 杜新艺 |
影像231 | 北区10# | 209 | 6 | 许妤煊 |
药学232 | 北区10# | 117 | 6 | 叶圣霖 |
药学221 | 北区10# | 212 | 5 | 许彩怡 |
药学222 | 北区10# | 418 | 3 | 范玲霞 |
药学221 | 北区10# | 316 | 6 | 易霜莺 |
影像231 | 北区10# | 211 | 6 | 黎程程 |
公示期5个工作日,即9月24日起至9月28日。若对评定结果有异议,请在公示期内,向药学与医学技术学院自律会管理部反映情况。
共青团莆田学院药学与医学技术学院委员会
2025年9月24日
上一条:药医技学院2025年参军退役学生转专业考核结果公示 下一条:莆田学院药学与医学技术学院 关于研究生国家助学金评选名单的公示结论
【关闭】